Стоимость печати на воздушных шарах
В таблице приведена цена шаров "Пастель" 12"(30см.) с печатью:
ТИРАЖ | 1+0 один цвет с 1 стороны | 1+1 один цвет с двух сторон | 2+0 два цвета с одной стороны | 2+2 два цвета с двух сторон | ||||||||
Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | |||||
50 | 35,00 | 1750 | 45,00 | 2250 | 45,00 | 2250 | 60,00 | 3000 | ||||
100 | 22,00 | 2200 | 27,35 | 2735 | 27,35 | 2735 | 43,80 | 4380 | ||||
200 | 18,50 | 3700 | 22,20 | 4440 | 22,20 | 4440 | 33,50 | 6700 | ||||
300 | 14,50 | 4350 | 20,30 | 6090 | 20,30 | 6090 | 29,80 | 8940 | ||||
400 | 13,50 | 5400 | 17,20 | 6880 | 17,20 | 6880 | 25,00 | 10000 | ||||
500 | 11,50 | 5750 | 15,30 | 7650 | 15,30 | 7650 | 21,70 | 10850 | ||||
1000 | 8,90 | 8900 | 10,30 | 10300 | 10,30 | 10300 | 14,80 | 14800 | ||||
1500 | 8,20 | 12300 | 10,10 | 15150 | 10,10 | 15150 | 14,50 | 21750 | ||||
2000 | 7,80 | 15600 | 9,80 | 19600 | 9,80 | 19600 | 13,80 | 27600 | ||||
3000 | 7,20 | 21600 | 9,30 | 27900 | 9,30 | 27900 | 13,40 | 40200 | ||||
4000 | 6,90 | 27600 | 8,90 | 35600 | 8,90 | 35600 | 12,30 | 49200 | ||||
5000 | 6,50 | 32500 | 8,40 | 42000 | 8,40 | 42000 | 11 | 55000 | ||||
6000 | 6,40 | 38400 | 8,30 | 49800 | 8,30 | 49800 | 10,80 | 64800 | ||||
8000 | 6,20 | 49600 | 8,20 | 65600 | 8,20 | 65600 | 10,70 | 85600 | ||||
10000 | 5,80 | 58000 | 7,30 | 73000 | 7,30 | 73000 | 10,40 | 104000 | ||||
50000 | 5,60 | 280000 | 6,10 | 305000 | 6,10 | 305000 | 10 | 500000 | ||||
100000 | 5,40 | 540000 | 6,00 | 600000 | 6,00 | 600000 | 9,80 | 980000 |
- Использование шаров "Металлик" или "Перламутр" дороже на 2,00 руб./шт., "Декоратор" на 1,00 руб./шт.
- Использование шаров в виде сердца 10"(25см.), увеличивает стоимость шарика на 1 руб./шт. ,15"(38см.) увеличивает стоимость шарика на 5 руб./шт.
- Использование шаров 14"(35см.)пастель, увеличивает стоимость шарика на 1.50 руб./шт., металлик на 2,50 руб./шт.
- Использование шаров 10"(25см.)пастель/декоратор, уменьшает стоимость шарика на 0,30 руб./шт., металлик на 0,20 руб./шт.
- Печать серебряной и золотой краской дороже на 15%
Стоимость печати на больших шарах
В таблице приведена цена печати вместе с шарами:
ТИРАЖ | Шары 3' (90см) | |||
1+0 один цвет с 1 стороны | 1+1 один цвет с двух сторон | |||
Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | |
1 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
2 | 1650 | 3300 | 2100 | 4200 |
3 | 1150 | 3450 | 1700 | 5100 |
5 | 840 | 4200 | 1200 | 6000 |
10 | 530 | 5300 | 750 | 7500 |
20 | 350 | 7000 | 550 | 11000 |
50 | 245 | 12250 | 350 | 17500 |
100 | 220 | 22000 | 260 | 26000 |
200 | 200 | 40000 | 250 | 50000 |
500 | 180 | 90000 | 230 | 115000 |
1000 | 160 | 160000 | 200 | 200000 |
В случае печати на второй стороне другого логотипа - к стоимости тиража + 1000 рублей.
Стоимость печати на фольгированных шарах
ТИРАЖ | Шары 18” (45см.) | ||||||||||
1+0 | 1+1 / 2+0 | 3+0 / 2+1 | 4+0 / 3+1 / 2+2 | ||||||||
Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | Цена за 1 шар | Цена за тираж | ||||
20 | 170 | 3400 | 190 | 3800 | 290 | 5800 | 350 | 7000 | |||
50 | 115 | 5750 | 145 | 7250 | 190 | 9500 | 230 | 11500 | |||
100 | 103 | 10300 | 130 | 13000 | 140 | 14000 | 160 | 16000 | |||
200 | 100 | 20000 | 125 | 25000 | 138 | 27600 | 153 | 30600 | |||
300 | 93 | 27900 | 115 | 34500 | 135 | 40500 | 145 | 43500 | |||
500 | 85 | 42500 | 105 | 52500 | 125 | 62500 | 135 | 67500 | |||
1000 | 78 | 78000 | 103 | 103000 | 120 | 120000 | 125 | 125000 | |||
2000 | 75 | 150000 | 100 | 200000 | 113 | 226000 | 119 | 238000 | |||
3000 | 73 | 219000 | 97 | 291000 | 105 | 315000 | 115 | 345000 | |||
5000 | 71 | 355000 | 95 | 475000 | 103 | 515000 | 112 | 560000 |
В случае печати на второй стороне другого логотипа - к стоимости тиража + 1000 рублей.
Стоимость печати на ПВД пакетах
ТИРАЖ | 1+0 | 1+1 или 2+0 | 3+0 или 2+1 | 4+0 или 2+2 | ||||||||
Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт, | Цена за тираж | |||||
50 | 45 | 2250 | 64 | 3200 | 94 | 4700 | 120 | 6000 | ||||
100 | 34,50 | 3450 | 44,50 | 4450 | 54,50 | 5450 | 74,50 | 7450 | ||||
200 | 24,50 | 4900 | 34,50 | 6900 | 44,50 | 8900 | 54,50 | 10900 | ||||
300 | 22,50 | 6750 | 32,50 | 9750 | 41,50 | 12450 | 50,50 | 15150 | ||||
500 | 20,50 | 10250 | 24,50 | 12250 | 33,50 | 16750 | 42,50 | 21250 | ||||
1000 | 16,50 | 16500 | 21,50 | 21500 | 26,50 | 26500 | 33,50 | 33500 | ||||
2000 | 16 | 32000 | 20,50 | 41000 | 24,50 | 49000 | 29,50 | 59000 | ||||
3000 | 15,50 | 46500 | 20 | 60000 | 24 | 72000 | 29 | 87000 | ||||
4000 | 15 | 60000 | 19,50 | 78000 | 23,50 | 94000 | 28,50 | 114000 | ||||
5000 | 14,50 | 72500 | 19 | 95000 | 23 | 115000 | 28 | 140000 |
В прайсе указана цена с учетом стоимости стандартного белого ПВД пакета 40х50, плотностью 50 мкм.
- 1+0 - печать в один цвет с одной стороны
- 1+1 - печать в один цвет с двух сторон
- 2+0 - печать в два цвета с одной стороны
- 2+1 - печать в два цвета с одной стороны и один цвет с другой стороны
- 2+2 - печать в два цвета с двух сторон
- 3+0 - печать в три цвета с одной стороны
- 4+0 - печать в четыре цвета с одной стороны
Стоимость печати на бумажных "Крафт" пакетах
ТИРАЖ | 1+0 | 1+1 или 2+0 | 3+0 или 2+1 | 4+0 или 2+2 | ||||||||
Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт, | Цена за тираж | |||||
50 | 60 | 3000 | 70 | 3500 | 80 | 4000 | 90 | 4500 | ||||
100 | 50 | 5000 | 60 | 6000 | 70 | 7000 | 80 | 8000 | ||||
200 | 40 | 8000 | 50 | 10000 | 60 | 12000 | 70 | 14000 | ||||
300 | 35 | 10500 | 45 | 13500 | 55 | 16500 | 65 | 19500 | ||||
500 | 30 | 15000 | 40 | 20000 | 50 | 25000 | 60 | 30000 | ||||
1000 | 25 | 25000 | 35 | 35000 | 45 | 45000 | 50 | 50000 | ||||
2000 | 20 | 40000 | 30 | 60000 | 40 | 80000 | 45 | 90000 | ||||
3000 | 18 | 54000 | 25 | 75000 | 30 | 90000 | 35 | 105000 | ||||
4000 | 17 | 68000 | 23 | 92000 | 28 | 112000 | 33 | 132000 | ||||
5000 | 16 | 80000 | 21 | 105000 | 26 | 130000 | 31 | 155000 |
В прайсе указана цена с учетом стоимости крафт пакета (белого или бурого цвета)
размером 32х37+10 см с плоскими ручками .
Требования к макетам
1 вариант - если у Вас есть макет:
- Макеты для печати предоставляются в векторном формате в Corel Draw или Adobe Illustrator.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Макет не должен содержать скрытых элементов.
- Принимаются файлы с расширением .eps .ai .cdr
2 вариант - если у Вас нет макета:
- Если у Вас нет макета в нужном формате или вообще его нет - пришлите нам на почту 7208423@mail.ru имеющиеся материалы или задание, мы подготовим макет самостоятельно. Стоимость изготовления/доработки макета от 0 до 1500р
Стоимость печати на бумажных пакетах "Премиум"
ТИРАЖ | 4+0 | 4+4 | ||||
Цена за 1 шт. | Цена за тираж | Цена за 1 шт, | Цена за тираж | |||
20 | 200 | 4000 | 220 | 4400 | ||
50 | 130 | 6500 | 150 | 7500 | ||
100 | 100 | 10000 | 110 | 11000 | ||
200 | 90 | 18000 | 100 | 20000 | ||
300 | 70 | 21000 | 80 | 24000 | ||
500 | 50 | 25000 | 60 | 30000 | ||
1000 | 42 | 42000 | 52 | 52000 |
В прайсе указана цена за пакет в размере 20х30/10см., бумага плотностью 150 г/м2 с ламинацией и веревочными ручками.
Требования к макетам
1 вариант - если у Вас есть макет:
- Макеты принимаются в цветовой системе CMYK.
- Макет не должен содержать скрытых элементов.
- Принимаются файлы с расширением .tiff .eps .ai .cdr
2 вариант - если у Вас нет макета:
- Если у Вас нет макета в нужном формате или вообще его нет - пришлите нам на почту 7208423@mail.ru имеющиеся материалы или задание, мы подготовим макет самостоятельно. Стоимость изготовления/доработки макета от 0 до 1500р
Форма заказа печати